Zeitplan 2022
+++ Stand: 01.05.2022 +++ Änderungen vorbehalten! +++
Bitte beachten: Stellplatzschluss für alle Läufe ist 75 Minuten vor dem jeweiligen Wettbewerb. +++ Please note: hand over your callroom card 75 minutes before the race!
Uhrzeit | Disziplin | Reihenfolge d. Klassen | Anmerkung |
---|---|---|---|
12:00 | 4x100m | M/F | 1.Lauf |
12:10 | 800m | w U16/U14 | |
12:15 | 1000m | m U16/U14 | |
12:25 | 300m Hü/8.Hü | F/wU20/U18 | |
12:45 | 300m Hü/8.Hü | M/mU20/U18 | |
13:00 | 4x100m | M/F | 2.Lauf |
13:10 | 1000m | M/mU20/U18 F/wU20/U18 | > 2:26 > 2:52 |
13.35 | 300m Hü/8.Hü | M/F | 2.Lauf |
14:00 | 100m T35-38 | M/F | 1.Lauf |
14:05 | 80m | F | |
14:15 | 80m | M | |
14:25 | Volksbank-Bambini-Staffel | ||
14:30 | *Athleten-Präsentation* | ||
14:45 | 600m | F | |
14:55 | 600m | M | |
15:05 | 100m T35-38 | M/F | 2. Lauf |
15:10 | 150m | F | |
15:25 | 150m | M | |
15:45 | 1000m A-Lauf | F | < 2:52 |
15:50 | 1000m A-/B-Lauf | M | < 2:30 |
16:00 | 3000m | F | < 10:10 |
16:15 | 3000m | M | < 8:40 |
16:30 | 300m | F | |
16:45 | 300m | M | |
17:00 | 2000m Hindernis A-Lauf | F/wU20/wU18* | |
17:10 | 2000m Hindernis A-Lauf | M/mU20* | |
17:20 | 2000m Hindernis B-Lauf | M/mU20* | |
17:30 | 2000m Hindernis B-Lauf | F/wU20/wU18* | |
17:40 | 2000m Hindernis | mU18* | |
17:50 | 1500m Hindernis | m/wU16* |
Hauptprogramm * Baden-Württembergische Hindernis-Meisterschaften