| LV Pliezhausen |
| 24. Internationales Läufermeeting |
| am 18.05.2014 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 80 m Männer | +0,0 | 18.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,24 | sec. |
| 2. | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | 9,33 | sec. |
| 3. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 9,53 | sec. |
| 4. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,87 | sec. |
| 80 m Männer | -0,1 | 18.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,86 | sec. |
| 2. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,89 | sec. |
| 3. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 9,02 | sec. |
| 4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 9,06 | sec. |
| 5. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | 9,22 | sec. |
| 80 m Männer | -1,0 | 18.05.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | 9,10 | sec. |
| 2. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 9,44 | sec. |
| 3. | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 9,76 | sec. |
| 4. | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | 9,79 | sec. |
| 80 m Männer | 18.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | -0,1 | 8,86 | sec. |
| 2. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,1 | 8,89 | sec. |
| 3. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | -0,1 | 9,02 | sec. |
| 4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | -0,1 | 9,06 | sec. |
| 5. | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | -1,0 | 9,10 | sec. |
| 6. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | -0,1 | 9,22 | sec. |
| 7. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,0 | 9,24 | sec. |
| 8. | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | +0,0 | 9,33 | sec. |
| 9. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | -1,0 | 9,44 | sec. |
| 10. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | +0,0 | 9,53 | sec. |
| 11. | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,0 | 9,76 | sec. |
| 12. | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | -1,0 | 9,79 | sec. |
| 13. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | +0,0 | 9,87 | sec. |
| 150 m Männer | +0,3 | 18.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 16,00 | sec. |
| 2. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,18 | sec. |
| 3. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 16,21 | sec. |
| 4. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | 16,48 | sec. |
| 5. | Jonas, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 16,49 | sec. |
| Traber, Gregor | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| 150 m Männer | +0,4 | 18.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | 15,80 | sec. |
| 2. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 15,84 | sec. |
| 3. | Kluczynski, Tomasz | 1993 | POL | Polen | 16,04 | sec. |
| 4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 16,19 | sec. |
| 5. | Wendelin, Ville | 1990 | FIN | Finnland | 16,39 | sec. |
| 6. | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 16,43 | sec. |
| 150 m Männer | +0,1 | 18.05.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schneider, Thomas | 1988 | SC Magdeburg | 16,01 | sec. |
| 2. | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,46 | sec. |
| Privalinec, Lukas | 1995 | SVK | Slovakische Republik | disq. |
| Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
| Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
| Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | ab. |
| 150 m Männer | +0,2 | 18.05.2014 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | 16,57 | sec. |
| 2. | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16,60 | sec. |
| 3. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 16,62 | sec. |
| 4. | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | 16,64 | sec. |
| 5. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 17,03 | sec. |
| 6. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 17,13 | sec. |
| 150 m Männer | +0,2/td> | 18.05.2014 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16,54 | sec. |
| 2. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | 16,98 | sec. |
| 3. | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 17,39 | sec. |
| 4. | Saur, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Filstal | 17,67 | sec. |
| 5. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 17,89 | sec. |
| 6. | Matthews, Arne | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 17,94 | sec. |
| 150 m Männer | +0,0 | 18.05.2014 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | 17,93 | sec. |
| 2. | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 18,01 | sec. |
| 3. | Koch, Tim | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 18,07 | sec. |
| 4. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 18,13 | sec. |
| 5. | Schmid, Urs | 1982 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 18,26 | sec. |
| 150 m Männer | 18.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | +0,4 | 15,80 | sec. |
| 2. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | +0,4 | 15,84 | sec. |
| 3. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | +0,3 | 16,00 | sec. |
| 4. | Schneider, Thomas | 1988 | SC Magdeburg | +0,1 | 16,01 | sec. |
| 5. | Kluczynski, Tomasz | 1993 | POL | Polen | +0,4 | 16,04 | sec. |
| 6. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 16,18 | sec. |
| 7. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | +0,4 | 16,19 | sec. |
| 8. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 16,21 | sec. |
| 9. | Wendelin, Ville | 1990 | FIN | Finnland | +0,4 | 16,39 | sec. |
| 10. | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | +0,4 | 16,43 | sec. |
| 11. | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +0,1 | 16,46 | sec. |
| 12. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | +0,3 | 16,48 | sec. |
| 13. | Jonas, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | +0,3 | 16,49 | sec. |
| 14. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +0,2 | 16,54 | sec. |
| 15. | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | +0,2 | 16,57 | sec. |
| 16. | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +0,2 | 16,60 | sec. |
| 17. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | +0,2 | 16,62 | sec. |
| 18. | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | +0,2 | 16,64 | sec. |
| 19. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | +0,2 | 16,98 | sec. |
| 20. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | +0,2 | 17,03 | sec. |
| 21. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,2 | 17,13 | sec. |
| 22. | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,2 | 17,39 | sec. |
| 23. | Saur, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Filstal | +0,2 | 17,67 | sec. |
| 24. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | +0,2 | 17,89 | sec. |
| 25. | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | +0,0 | 17,93 | sec. |
| 26. | Matthews, Arne | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +0,2 | 17,94 | sec. |
| 27. | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | +0,0 | 18,01 | sec. |
| 28. | Koch, Tim | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | +0,0 | 18,07 | sec. |
| 29. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,0 | 18,13 | sec. |
| 30. | Schmid, Urs | 1982 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,0 | 18,26 | sec. |
| Privalinec, Lukas | 1995 | SVK | Slovakische Republik | disq. |
| Traber, Gregor | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
| Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | ab. |
| Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 33,52 | sec. |
| 2. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 33,59 | sec. |
| 3. | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 36,38 | sec. |
| 4. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 39,21 | sec. |
| 5. | Schmid, Urs | 1982 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 39,35 | sec. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Omelko, Rafal | 1989 | POL | Polen | 32,31 | sec. |
| 2. | Schneider, Thomas | 1988 | SC Magdeburg | 32,81 | sec. |
| 3. | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 34,55 | sec. |
| 4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 35,04 | sec. |
| 5. | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 35,35 | sec. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | 33,12 | sec. |
| 2. | Kluczynski, Tomasz | 1993 | POL | Polen | 33,98 | sec. |
| 3. | Vogel, Oliver | 1987 | SC Magdeburg | 34,56 | sec. |
| 4. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 34,84 | sec. |
| 5. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 35,62 | sec. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Giehl, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | 34,17 | sec. |
| 2. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 34,57 | sec. |
| 3. | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 34,59 | sec. |
| 4. | Saur, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Filstal | 37,36 | sec. |
| Tesfaye, Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | ab. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Jonas, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 34,15 | sec. |
| 2. | Matthews, Arne | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 34,47 | sec. |
| 3. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | 34,47 | sec. |
| 4. | Wendelin, Ville | 1990 | FIN | Finnland | 34,59 | sec. |
| 5. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 37,96 | sec. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | 35,35 | sec. |
| 2. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 36,11 | sec. |
| 3. | Breznikar, Jan | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 36,34 | sec. |
| 4. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 36,99 | sec. |
| Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| 300 m Männer | 18.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Omelko, Rafal | 1989 | POL | Polen | 32,31 | sec. |
| 2. | Schneider, Thomas | 1988 | SC Magdeburg | 32,81 | sec. |
| 3. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | 33,12 | sec. |
| 4. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 33,52 | sec. |
| 5. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 33,59 | sec. |
| 6. | Kluczynski, Tomasz | 1993 | POL | Polen | 33,98 | sec. |
| 7. | Jonas, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 34,15 | sec. |
| 8. | Giehl, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | 34,17 | sec. |
| 9. | Matthews, Arne | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 34,47 | sec. |
| 10. | Knych, Michailo | 1989 | UKR | Ukraine | 34,47 | sec. |
| 11. | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 34,55 | sec. |
| 12. | Vogel, Oliver | 1987 | SC Magdeburg | 34,56 | sec. |
| 13. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 34,57 | sec. |
| 14. | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 34,59 | sec. |
| 14. | Wendelin, Ville | 1990 | FIN | Finnland | 34,59 | sec. |
| 16. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 34,84 | sec. |
| 17. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 35,04 | sec. |
| 18. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | 35,35 | sec. |
| 18. | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 35,35 | sec. |
| 20. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 35,62 | sec. |
| 21. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 36,11 | sec. |
| 22. | Breznikar, Jan | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 36,34 | sec. |
| 23. | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 36,38 | sec. |
| 24. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 36,99 | sec. |
| 25. | Saur, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Filstal | 37,36 | sec. |
| 26. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 37,96 | sec. |
| 27. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 39,21 | sec. |
| 28. | Schmid, Urs | 1982 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 39,35 | sec. |
| Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| Tesfaye, Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | ab. |
| 600 m Männer | 18.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | 1:20,05 | min. |
| 2. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:20,95 | min. |
| 3. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:21,13 | min. |
| 4. | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,34 | min. |
| 5. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:21,37 | min. |
| 6. | Riker, Michael | 1988 | TSV Schott Mainz | 1:21,74 | min. |
| 7. | Keller, Matthias | 1993 | SUI | Schweiz - LAR TV Rüti | 1:23,10 | min. |
| 8. | Blumentritt, Robert | 1997 | Erfurter LAC | 1:23,14 | min. |
| 600 m Männer | 18.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dobek, Patryk | 1994 | POL | Polen | 1:15,78 | min. |
| 2. | Stadler, Kevin | 1993 | Erfurter LAC | 1:17,19 | min. |
| 3. | Santacruz, Hugo | 1988 | SUI | Schweiz - LC Rapperswil-Jona | 1:17,38 | min. |
| 4. | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | 1:17,52 | min. |
| 5. | Vogel, Oliver | 1987 | SC Magdeburg | 1:18,20 | min. |
| 6. | Curti, Michael | 1994 | SUI | Schweiz - LC Therwil | 1:18,33 | min. |
| 7. | Christen, Roland | 1991 | SUI | Schweiz - STV Willisau | 1:18,53 | min. |
| 8. | Ludolph, Sören | 1988 | LG Braunschweig | 1:19,69 | min. |
| 600 m Männer | 18.05.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Garthe, Tilman | 1997 | LG Eder | 1:20,71 | min. |
| 2. | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:20,76 | min. |
| 3. | Abele, Lukas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:22,14 | min. |
| 4. | Volz, Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:22,98 | min. |
| 5. | Lemm, Florian | 1991 | WÜ | TSV Dagersheim | 1:23,14 | min. |
| 6. | Wyss, Ryan | 1999 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 1:23,34 | min. |
| 7. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:25,02 | min. |
| 8. | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:25,35 | min. |
| 9. | Kolb, Pascal | 1994 | SUI | Schweiz - KTV Oberriet | 1:25,60 | min. |
| 10. | Leu, Jonas | 1998 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 1:25,66 | min. |
| 11. | Hubner, Felix | 1997 | Erfurter LAC | 1:29,03 | min. |
| 600 m Männer | 18.05.2014 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 1:28,02 | min. |
| 2. | Lederer, Manuel | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 1:28,68 | min. |
| 3. | Schmied, Jan | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:29,09 | min. |
| 4. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 1:30,03 | min. |
| 5. | Schmied, Marc | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:33,47 | min. |
| 6. | Huber, Max | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:35,55 | min. |
| 600 m Männer | 18.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dobek, Patryk | 1994 | POL | Polen | 1:15,78 | min. |
| 2. | Stadler, Kevin | 1993 | Erfurter LAC | 1:17,19 | min. |
| 3. | Santacruz, Hugo | 1988 | SUI | Schweiz - LC Rapperswil-Jona | 1:17,38 | min. |
| 4. | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | 1:17,52 | min. |
| 5. | Vogel, Oliver | 1987 | SC Magdeburg | 1:18,20 | min. |
| 6. | Curti, Michael | 1994 | SUI | Schweiz - LC Therwil | 1:18,33 | min. |
| 7. | Christen, Roland | 1991 | SUI | Schweiz - STV Willisau | 1:18,53 | min. |
| 8. | Ludolph, Sören | 1988 | LG Braunschweig | 1:19,69 | min. |
| 9. | Klingstedt, Gustav | 1985 | FIN | Finnland - Helsingfors IFK | 1:20,05 | min. |
| 10. | Garthe, Tilman | 1997 | LG Eder | 1:20,71 | min. |
| 11. | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:20,76 | min. |
| 12. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:20,95 | min. |
| 13. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:21,13 | min. |
| 14. | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,34 | min. |
| 15. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:21,37 | min. |
| 16. | Riker, Michael | 1988 | TSV Schott Mainz | 1:21,74 | min. |
| 17. | Abele, Lukas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:22,14 | min. |
| 18. | Volz, Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:22,98 | min. |
| 19. | Keller, Matthias | 1993 | SUI | Schweiz - LAR TV Rüti | 1:23,10 | min. |
| 20. | Lemm, Florian | 1991 | WÜ | TSV Dagersheim | 1:23,14 | min. |
| 20. | Blumentritt, Robert | 1997 | Erfurter LAC | 1:23,14 | min. |
| 22. | Wyss, Ryan | 1999 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 1:23,34 | min. |
| 23. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:25,02 | min. |
| 24. | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:25,35 | min. |
| 25. | Kolb, Pascal | 1994 | SUI | Schweiz - KTV Oberriet | 1:25,60 | min. |
| 26. | Leu, Jonas | 1998 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 1:25,66 | min. |
| 27. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 1:28,02 | min. |
| 28. | Lederer, Manuel | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 1:28,68 | min. |
| 29. | Hubner, Felix | 1997 | Erfurter LAC | 1:29,03 | min. |
| 30. | Schmied, Jan | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:29,09 | min. |
| 31. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 1:30,03 | min. |
| 32. | Schmied, Marc | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:33,47 | min. |
| 33. | Huber, Max | 1998 | TSV Schott Mainz | 1:35,55 | min. |
| 1000 m Männer A-Lauf | 18.05.2014 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Bocherens, Nicolas | 1989 | SUI | Schweiz - LAC TV Unterstrass | 2:25,14 | min. |
| 2. | Arthofer, Marko | 1990 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:25,22 | min. |
| 3. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 2:25,65 | min. |
| 4. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 2:25,96 | min. |
| 5. | Schöpfer, Jonas | 1996 | SUI | Schweiz - STV Sempach | 2:25,99 | min. |
| 6. | Neumann, Dominic | 1985 | ASV Köln | 2:26,10 | min. |
| 7. | Salm, Raphael | 1989 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 2:26,19 | min. |
| 8. | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:26,45 | min. |
| 9. | Elmer, Tom | 1997 | SUI | Schweiz - Swiss Athletics | 2:26,85 | min. |
| 10. | Riebe, Dieko | 1989 | TSG Bergedorf | 2:26,97 | min. |
| 11. | Knill, Martin | 1982 | SUI | Schweiz - LC Regensdorf | 2:27,49 | min. |
| 12. | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:27,86 | min. |
| 13. | Marth, Tano | 1992 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:28,25 | min. |
| 14. | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 2:28,73 | min. |
| 15. | Breit, Stefan | 1987 | SUI | Schweiz - TV Wolhusen | 2:29,08 | min. |
| Eddaouri, Abdelmajid | 1989 | MAR | Marokko | aufg. |
| Schrom, Pavel | 1991 | CZE | Tschechische Republik | aufg. |
| 1000 m Männer A-Lauf | 18.05.2014 |
| Lauf-Nr. 2 |
| 1. | Benitz, Timo | 1991 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:16,90 | min. |
| 2. | Tesfaye, Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 2:17,56 | min. |
| 3. | Zwicker, Patrick | 1994 | LC Rehlingen | 2:20,11 | min. |
| 4. | Uya Hundessa, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | 2:20,62 | min. |
| 5. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:21,00 | min. |
| 6. | Schoenball, Patrick | 1989 | ABC Ludwigshafen e.V. | 2:21,68 | min. |
| 7. | Petrac, Jan | 1995 | SLO | Slowenien - club AD Mass | 2:21,86 | min. |
| 8. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 2:22,07 | min. |
| 9. | Mageka, Gideon | 1993 | KEN | Kenia | 2:22,99 | min. |
| 10. | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:23,13 | min. |
| 11. | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:23,13 | min. |
| 12. | Bächtiger, Mario | 1988 | SUI | Schweiz - STV Eschenbach | 2:23,20 | min. |
| 13. | Kotlowski, Bartosz | 1992 | POL | Polen | 2:23,27 | min. |
| 14. | Lange, Andreas | 1991 | LG Reinbek/Ohe | 2:23,36 | min. |
| 15. | Karl, Sebastian | 1991 | TV Lahr | 2:25,81 | min. |
| 1000 m Männer | 18.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:26,12 | min. |
| 2. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 2:27,73 | min. |
| 3. | Schade, Robin | 1990 | SV Sömmerda | 2:27,81 | min. |
| 4. | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 2:27,89 | min. |
| 5. | Schöpfer, David | 1994 | SUI | Schweiz - STV Sempach | 2:30,21 | min. |
| 6. | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:32,25 | min. |
| 7. | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:32,68 | min. |
| 8. | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 2:34,81 | min. |
| 9. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,56 | min. |
| 10. | Rapp, Stephan | 1972 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:37,83 | min. |
| 11. | Mühlbach, Alexander | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:37,97 | min. |
| 12. | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:38,52 | min. |
| 13. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:38,92 | min. |
| 14. | Braun, Christoph | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:40,11 | min. |
| 15. | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:41,25 | min. |
| 16. | Zipp, Sören | 1993 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:41,47 | min. |
| 17. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 2:44,35 | min. |
| 18. | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 2:45,41 | min. |
