LV Pliezhausen 2012 |
26. Internationales Läufermeeting 2016 |
am 8.05.2016 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Ergebnisliste |
9.05.2016 / 22:52 |
Männer |
150 m Männer | -0,6 | 8.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Straub, Felix | 1997 | LAC Quelle Fürth | 15,90 | sec. |
2. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,32 | sec. |
3. | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 16,91 | sec. |
4. | Gasch, Mario | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim LB | 17,07 | sec. |
5. | Gallen, Conor | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 17,93 | sec. |
150 m Männer | -2,4 | 8.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 16,65 | sec. |
2. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,87 | sec. |
3. | Rosin, Johann | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 16,89 | sec. |
4. | Reinhardt, Franz | 1993 | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 17,68 | sec. |
5. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 18,97 | sec. |
150 m Männer | +1,7 | 8.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 16,23 | sec. |
2. | Schlegel, Marvin | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 16,42 | sec. |
3. | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,67 | sec. |
4. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 17,25 | sec. |
5. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | 18,28 | sec. |
150 m Männer | -0,5 | 8.05.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | Meenapra, Jirapong | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 15,50 | sec. |
2. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 15,72 | sec. |
3. | Skupin Alfa, Milo | 1999 | LG Offenburg | 15,89 | sec. |
4. | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 16,03 | sec. |
5. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,20 | sec. |
6. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 16,85 | sec. |
150 m Männer | -0,3 | 8.05.2016 |
5. Zeitlauf |
1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 15,83 | sec. |
2. | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,81 | sec. |
3. | Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 16,82 | sec. |
4. | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,02 | sec. |
5. | Schwab, Lukas | 1997 | LAC Erdgas Chemnitz | 17,03 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 8.05.2016 |
6. Zeitlauf |
1. | Sathoengram, Jaran | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 16,02 | sec. |
2. | Karger, Vincent | 1996 | LUX | LUX - CSL Luxembourg | 16,44 | sec. |
3. | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 16,45 | sec. |
4. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,45 | sec. |
5. | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 17,69 | sec. |
150 m Männer | -1,4 | 8.05.2016 |
7. Zeitlauf |
1. | Papou, Yahor | 1996 | BLR | Belarus | 16,01 | sec. |
2. | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 16,56 | sec. |
3. | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 17,14 | sec. |
4. | Stumpp, Patrick | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 17,63 | sec. |
5. | Namsuwun, Kritsada | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 19,29 | sec. |
150 m Männer | +0,6 | 8.05.2016 |
8. Zeitlauf |
1. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16,31 | sec. |
2. | Wagner, Johannes | 1987 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 16,53 | sec. |
3. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 16,66 | sec. |
4. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17,43 | sec. |
5. | Brabec, David | 1992 | SVK | Slovakische Republik | 18,42 | sec. |
150 m Männer | +0,4 | 8.05.2016 |
9. Zeitlauf |
1. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 15,98 | sec. |
2. | Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 16,41 | sec. |
3. | Hock, Marvin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 16,74 | sec. |
4. | Schmidt, Luca | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 16,87 | sec. |
5. | Retzbach, Manuel | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 17,03 | sec. |
6. | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 17,19 | sec. |
150 m Männer | 8.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Meenapra, Jirapong | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | -0,5 | 15,50 | sec. |
2. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | -0,5 | 15,72 | sec. |
3. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | -0,3 | 15,83 | sec. |
4. | Skupin Alfa, Milo | 1999 | LG Offenburg | -0,5 | 15,89 | sec. |
5. | Straub, Felix | 1997 | LAC Quelle Fürth | -0,6 | 15,90 | sec. |
6. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 15,98 | sec. |
7. | Papou, Yahor | 1996 | BLR | Belarus | -1,4 | 16,01 | sec. |
8. | Sathoengram, Jaran | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | +0,0 | 16,02 | sec. |
9. | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | -0,5 | 16,03 | sec. |
10. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,5 | 16,20 | sec. |
11. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | +1,7 | 16,23 | sec. |
12. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,6 | 16,31 | sec. |
13. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,6 | 16,32 | sec. |
14. | Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 16,41 | sec. |
15. | Schlegel, Marvin | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | +1,7 | 16,42 | sec. |
16. | Karger, Vincent | 1996 | LUX | LUX - CSL Luxembourg | +0,0 | 16,44 | sec. |
17. | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | +0,0 | 16,45 | sec. |
18. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,0 | 16,45 | sec. |
19. | Wagner, Johannes | 1987 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | +0,6 | 16,53 | sec. |
20. | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | -1,4 | 16,56 | sec. |
21. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | -2,4 | 16,65 | sec. |
22. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | +0,6 | 16,66 | sec. |
23. | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | +1,7 | 16,67 | sec. |
24. | Hock, Marvin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 16,74 | sec. |
25. | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,3 | 16,81 | sec. |
26. | Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | -0,3 | 16,82 | sec. |
27. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | -0,5 | 16,85 | sec. |
28. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | -2,4 | 16,87 | sec. |
28. | Schmidt, Luca | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 16,87 | sec. |
30. | Rosin, Johann | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | -2,4 | 16,89 | sec. |
31. | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | -0,6 | 16,91 | sec. |
32. | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,3 | 17,02 | sec. |
33. | Schwab, Lukas | 1997 | LAC Erdgas Chemnitz | -0,3 | 17,03 | sec. |
33. | Retzbach, Manuel | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 17,03 | sec. |
35. | Gasch, Mario | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim LB | -0,6 | 17,07 | sec. |
36. | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | -1,4 | 17,14 | sec. |
37. | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 17,19 | sec. |
38. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | +1,7 | 17,25 | sec. |
39. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,6 | 17,43 | sec. |
40. | Stumpp, Patrick | 1990 | WÜ | TSG Balingen | -1,4 | 17,63 | sec. |
41. | Reinhardt, Franz | 1993 | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | -2,4 | 17,68 | sec. |
42. | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | +0,0 | 17,69 | sec. |
43. | Gallen, Conor | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | -0,6 | 17,93 | sec. |
44. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | +1,7 | 18,28 | sec. |
45. | Brabec, David | 1992 | SVK | Slovakische Republik | +0,6 | 18,42 | sec. |
46. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | -2,4 | 18,97 | sec. |
47. | Namsuwun, Kritsada | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | -1,4 | 19,29 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Karger, Vincent | 1996 | LUX | LUX - CSL Luxembourg | 34,22 | sec. |
2. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,30 | sec. |
3. | Chamsri, Apisit | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 34,32 | sec. |
4. | Wagner, Johannes | 1987 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 34,49 | sec. |
Tesar, David | 1995 | CZE | Tschechische Republik | aufg. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 32,65 | sec. |
2. | Omelko, Rafal | 1989 | POL | Polen | 32,74 | sec. |
3. | Sukkaew, Kunanon | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 33,84 | sec. |
4. | Krasouski, Aliaksndr | 1994 | BLR | Belarus | 34,36 | sec. |
5. | Kaijan, Puriphat | 1995 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 34,75 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Kupper, Christian | 1991 | WE | SC Preußen Münster | 35,22 | sec. |
2. | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 36,06 | sec. |
3. | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 36,38 | sec. |
4. | Steinmüller, Jan | 1996 | ABC Ludwigshafen | 37,24 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,64 | sec. |
2. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,23 | sec. |
3. | Scheid, Alexander | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 36,20 | sec. |
4. | Klopp, Adrian | 1995 | TSV Schott Mainz | 36,73 | sec. |
5. | Bauer, Lucas | 1996 | WÜ | FSV Schwenningen | 38,96 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
5. Zeitlauf |
1. | Rosin, Johann | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 34,85 | sec. |
2. | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim LB | 35,05 | sec. |
3. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 35,69 | sec. |
4. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 36,41 | sec. |
5. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 37,18 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
6. Zeitlauf |
1. | Schlegel, Marvin | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 34,19 | sec. |
2. | Schwab, Lukas | 1997 | LAC Erdgas Chemnitz | 35,65 | sec. |
3. | Stumpp, Patrick | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 37,46 | sec. |
4. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | 39,40 | sec. |
5. | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 41,24 | sec. |
300 m Männer | 8.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 32,65 | sec. |
2. | Omelko, Rafal | 1989 | POL | Polen | 32,74 | sec. |
3. | Sukkaew, Kunanon | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 33,84 | sec. |
4. | Schlegel, Marvin | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 34,19 | sec. |
5. | Karger, Vincent | 1996 | LUX | LUX - CSL Luxembourg | 34,22 | sec. |
6. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,30 | sec. |
7. | Chamsri, Apisit | 1994 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 34,32 | sec. |
8. | Krasouski, Aliaksndr | 1994 | BLR | Belarus | 34,36 | sec. |
9. | Wagner, Johannes | 1987 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | 34,49 | sec. |
10. | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,64 | sec. |
11. | Kaijan, Puriphat | 1995 | THA | Thailand Athletics Team 2016 | 34,75 | sec. |
12. | Rosin, Johann | 1998 | LAC Erdgas Chemnitz | 34,85 | sec. |
13. | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim LB | 35,05 | sec. |
14. | Kupper, Christian | 1991 | WE | SC Preußen Münster | 35,22 | sec. |
15. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,23 | sec. |
16. | Schwab, Lukas | 1997 | LAC Erdgas Chemnitz | 35,65 | sec. |
17. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 35,69 | sec. |
18. | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 36,06 | sec. |
19. | Scheid, Alexander | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 36,20 | sec. |
20. | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 36,38 | sec. |
21. | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 36,41 | sec. |
22. | Klopp, Adrian | 1995 | TSV Schott Mainz | 36,73 | sec. |
23. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 37,18 | sec. |
24. | Steinmüller, Jan | 1996 | ABC Ludwigshafen | 37,24 | sec. |
25. | Stumpp, Patrick | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 37,46 | sec. |
26. | Bauer, Lucas | 1996 | WÜ | FSV Schwenningen | 38,96 | sec. |
27. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | 39,40 | sec. |
28. | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 41,24 | sec. |
Tesar, David | 1995 | CZE | Tschechische Republik | aufg. |
600 m Männer | 8.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Farken, Robert | 1997 | SC DHfK Leipzig | 1:18,28 | min. |
2. | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 1:18,48 | min. |
3. | Handt, Florian | 1991 | LV 90 Erzgebirge | 1:18,65 | min. |
4. | Lendvorský, Leonard | 1992 | SVK | Slowakei | 1:19,35 | min. |
5. | Curti, Michael | 1994 | SUI | Schweiz - LC Therwil | 1:19,55 | min. |
6. | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,38 | min. |
7. | Marth, Tano | 1992 | LG VfL/SSG Bensheim | 1:21,87 | min. |
8. | Sadil, Jan | 1996 | CZE | Tschechische Republik | 1:22,85 | min. |
9. | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,56 | min. |
600 m Männer | 8.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Tuka, Amel | 1991 | BIH | Bosnien & Herzegovina | 1:15,21 | min. |
2. | Zan, Rudolf | 1993 | SLO | Slowenien | 1:15,49 | min. |
3. | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:16,32 | min. |
4. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:16,56 | min. |
5. | Nemecek, Daniel | 1992 | CZE | CZE - Dukla Prag | 1:16,80 | min. |
6. | Santacruz, Hugo | 1988 | SUI | Schweiz - LC Rapperswil-Jona | 1:16,91 | min. |
7. | Pavlicek, Matej | 1992 | CZE | CZE - Dukla Prag | 1:17,42 | min. |
8. | Tesfaye, Homiyu | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:17,52 | min. |
9. | Karl, Sebastian | 1991 | TV Lahr | 1:17,80 | min. |
10. | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:18,33 | min. |
11. | Khadasevich, Piotr | 1996 | BLR | Belarus | 1:19,26 | min. |
600 m Männer | 8.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:21,53 | min. |
2. | Elmer, Tom | 1997 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:21,70 | min. |
3. | Stefanski, Leopold | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:21,91 | min. |
4. | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 1:22,89 | min. |
5. | Garthe, Tilman | 1997 | Wiebadener LV | 1:23,20 | min. |
6. | Kneist, Hans | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:23,29 | min. |
7. | Gebel, Tom | 1998 | Wiebadener LV | 1:23,39 | min. |
8. | Körner, Max | 1999 | TH | Erfurter LAC | 1:23,86 | min. |
9. | Steinmüller, Jan | 1996 | ABC Ludwigshafen | 1:24,24 | min. |
10. | Fischer, Niklas | 1998 | PTSV Konstanz | 1:25,39 | min. |
11. | Kleber, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:26,46 | min. |
600 m Männer | 8.05.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | Tortell, Marc | 1997 | TV Rendel | 1:21,52 | min. |
2. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:23,08 | min. |
3. | Steffen, Kevin | 1993 | LUX | LUX - Celtic Diekirch | 1:25,16 | min. |
4. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:26,22 | min. |
5. | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:26,28 | min. |
6. | Rex, Tobias | 2001 | TH | Erfurter LAC | 1:27,61 | min. |
7. | Hofmann, Gunnar | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:27,72 | min. |
8. | Scheitler, Ben | 1993 | LUX | LUX - Celtic Diekirch | 1:27,79 | min. |
9. | Herzer, Nils | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:28,32 | min. |
10. | Epprecht, Adrian | 1990 | SUI | Schweiz - LV Winterthur | 1:28,41 | min. |
11. | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSG Balingen | 1:29,94 | min. |
600 m Männer | 8.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Tuka, Amel | 1991 | BIH | Bosnien & Herzegovina | 1:15,21 | min. |
2. | Zan, Rudolf | 1993 | SLO | Slowenien | 1:15,49 | min. |
3. | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:16,32 | min. |
4. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:16,56 | min. |
5. | Nemecek, Daniel | 1992 | CZE | CZE - Dukla Prag | 1:16,80 | min. |
6. | Santacruz, Hugo | 1988 | SUI | Schweiz - LC Rapperswil-Jona | 1:16,91 | min. |
7. | Pavlicek, Matej | 1992 | CZE | CZE - Dukla Prag | 1:17,42 | min. |
8. | Tesfaye, Homiyu | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:17,52 | min. |
9. | Karl, Sebastian | 1991 | TV Lahr | 1:17,80 | min. |
10. | Farken, Robert | 1997 | SC DHfK Leipzig | 1:18,28 | min. |
11. | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:18,33 | min. |
12. | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 1:18,48 | min. |
13. | Handt, Florian | 1991 | LV 90 Erzgebirge | 1:18,65 | min. |
14. | Khadasevich, Piotr | 1996 | BLR | Belarus | 1:19,26 | min. |
15. | Lendvorský, Leonard | 1992 | SVK | Slowakei | 1:19,35 | min. |
16. | Curti, Michael | 1994 | SUI | Schweiz - LC Therwil | 1:19,55 | min. |
17. | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,38 | min. |
18. | Tortell, Marc | 1997 | TV Rendel | 1:21,52 | min. |
19. | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:21,53 | min. |
20. | Elmer, Tom | 1997 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:21,70 | min. |
21. | Marth, Tano | 1992 | LG VfL/SSG Bensheim | 1:21,87 | min. |
22. | Stefanski, Leopold | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:21,91 | min. |
23. | Sadil, Jan | 1996 | CZE | Tschechische Republik | 1:22,85 | min. |
24. | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 1:22,89 | min. |
25. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:23,08 | min. |
26. | Garthe, Tilman | 1997 | Wiebadener LV | 1:23,20 | min. |
27. | Kneist, Hans | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:23,29 | min. |
28. | Gebel, Tom | 1998 | Wiebadener LV | 1:23,39 | min. |
29. | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,56 | min. |
30. | Körner, Max | 1999 | TH | Erfurter LAC | 1:23,86 | min. |
31. | Steinmüller, Jan | 1996 | ABC Ludwigshafen | 1:24,24 | min. |
32. | Steffen, Kevin | 1993 | LUX | LUX - Celtic Diekirch | 1:25,16 | min. |
33. | Fischer, Niklas | 1998 | PTSV Konstanz | 1:25,39 | min. |
34. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:26,22 | min. |
35. | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:26,28 | min. |
36. | Kleber, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:26,46 | min. |
37. | Rex, Tobias | 2001 | TH | Erfurter LAC | 1:27,61 | min. |
38. | Hofmann, Gunnar | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:27,72 | min. |
39. | Scheitler, Ben | 1993 | LUX | LUX - Celtic Diekirch | 1:27,79 | min. |
40. | Herzer, Nils | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:28,32 | min. |
41. | Epprecht, Adrian | 1990 | SUI | Schweiz - LV Winterthur | 1:28,41 | min. |
42. | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSG Balingen | 1:29,94 | min. |
1000 m (A/B-Lauf) Männer | 8.05.2016 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Salm, Raphael | 1989 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 2:25,47 | min. |
2. | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 2:25,91 | min. |
3. | Lüthi, Tobias | 1991 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 2:26,75 | min. |
4. | Bertemes, Bob | 1994 | LUX | LUX - Celtic Diekirch | 2:27,02 | min. |
5. | Rüger, Felix | 1995 | SC DHfK Leipzig | 2:27,20 | min. |
6. | Blumentritt, Robert | 1997 | LAC Erfurt Top Team | 2:27,22 | min. |
7. | Bratte, Andrea | 1997 | LUX | LUX - Team Luxembourg | 2:27,28 | min. |
8. | Christen, Roland | 1991 | SUI | Schweiz - STV Willisau | 2:27,33 | min. |
9. | Furtwaengler, Pascal | 1993 | SUI | Schweiz - TV Länggasse Bern | 2:27,35 | min. |
10. | Fölmli, Angus | 1996 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:27,93 | min. |
11. | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:28,88 | min. |
12. | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,25 | min. |
13. | Engel, Hendrik | 1992 | SUI | Schweiz - TV Länggasse Bern | 2:29,37 | min. |
14. | Pivonka, Roman | 1996 | SVK | Slovakische Republik | 2:30,26 | min. |
15. | Becker, Jan Lukas | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:31,82 | min. |
16. | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:32,69 | min. |
17. | Gaim, Semere | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:34,93 | min. |
1000 m (A/B-Lauf) Männer | 8.05.2016 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Benitz, Timo | 1991 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:18,54 | min. |
2. | Grethen, Charles | 1992 | LUX | LUX - CSL Luxembourg | 2:18,94 | min. |
3. | Keiner, Sebastian | 1989 | LAC Erfurt Top Team | 2:19,19 | min. |
4. | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenia | 2:19,36 | min. |
5. | Hundessa, Abdi Uya | 1995 | Diezer TSK Oranien | 2:20,63 | min. |
6. | Hochstrasser, Jan | 1988 | SUI | Schweiz - BTV Aarau | 2:22,18 | min. |
7. | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:23,95 | min. |
8. | Fris, Jan | 1995 | CZE | CZE - Dukla Prag | 2:24,05 | min. |
9. | Simsa, Josef | 1996 | CZE | CZE - Dukla Prag | 2:24,75 | min. |
10. | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:24,97 | min. |
11. | Hramatouski, Dzmitry | 1986 | BLR | Belarus | 2:25,66 | min. |
12. | Cortvriendt, Philip | 1994 | BEL | BEL - Olympic Running Team | 2:25,70 | min. |
13. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 2:25,98 | min. |
14. | Ramprecht, Felix | 1992 | AUT | Österreich - LTV BAWAG Köflach | 2:26,50 | min. |
15. | Arthofer, Marko | 1990 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:27,11 | min. |
16. | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:27,30 | min. |
1000 m Männer | 8.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:29,04 | min. |
2. | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:30,84 | min. |
3. | Kucera, David | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 2:30,98 | min. |
4. | Croisier, Alain | 1990 | SUI | Schweiz - Biel/BienneAthletics | 2:31,63 | min. |
5. | Sacl, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 2:32,21 | min. |
6. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:32,48 | min. |
7. | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:32,70 | min. |
8. | Hansert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:32,74 | min. |
9. | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:34,24 | min. |
10. | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:34,29 | min. |
11. | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:34,69 | min. |
