| LV Pliezhausen 2012 |
| 27. Internationales Läufermeeting |
| am 14.05.2017 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
| BaWü Hindernismeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| 14.05.2017 / 18:07 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 14.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dudda, Yannik | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 6:05,34 | min. |
| 2. | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 6:06,50 | min. |
| 3. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | TSG Münsingen | 6:08,07 | min. |
| 4. | Sickinger, Georg | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:28,98 | min. |
| 5. | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6:36,94 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 14.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:27,28 | min. |
| 2. | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6:58,60 | min. |
| 3. | Schatz, Erik | 2000 | BA | LC Überlingen | 7:39,30 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 14.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Häring, Sibylle | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:46,16 | min. |
| 2. | Flacke, Johanna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 7:05,43 | min. |
| 3. | Alt, Antje | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 7:34,78 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 14.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Pfüller, Antje | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:57,32 | min. |
| 2. | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 5:08,84 | min. |
| 3. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5:19,29 | min. |
| 4. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 5:20,44 | min. |
| 5. | Wehrle, Mira | 2001 | BA | LC Breisgau | 5:24,26 | min. |
| 6. | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5:33,55 | min. |
| 7. | Schneider, Janina | 2001 | BA | LAC Freiburg | 5:40,32 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 2000 m Hindernis Männer 0.914m | 14.05.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dudda, Yannik | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 6:05,34 | min. |
| 2. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | TSG Münsingen | 6:08,07 | min. |
| 2000 m Hindernis Männer 0.914m | 14.05.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 6:06,50 | min. |
| 2. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:27,28 | min. |
| 3. | Sickinger, Georg | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:28,98 | min. |
| 4. | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6:36,94 | min. |
| 5. | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6:58,60 | min. |
| 6. | Schatz, Erik | 2000 | BA | LC Überlingen | 7:39,30 | min. |
| 2000 m Hindernis Männer 0.914m | 14.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Dudda, Yannik | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 6:05,34 | min. |
| 2. | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 6:06,50 | min. |
| 3. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | TSG Münsingen | 6:08,07 | min. |
| 4. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:27,28 | min. |
| 5. | Sickinger, Georg | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:28,98 | min. |
| 6. | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6:36,94 | min. |
| 7. | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6:58,60 | min. |
| 8. | Schatz, Erik | 2000 | BA | LC Überlingen | 7:39,30 | min. |
| Frauen |
| 2000 m Hindernis Frauen 0.762m | 14.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Häring, Sibylle | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:46,16 | min. |
| 2. | Flacke, Johanna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 7:05,43 | min. |
| 3. | Alt, Antje | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 7:34,78 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 19 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Team Thomas |