LV Pliezhausen |
23. Internationales Läufermeeting |
am 12.05.2013 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Baden-Württ. Hindernis-Meisterschaft |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis MJ U20 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bartmann, Lukas | 1995 | BA | LC Rothaus | 6:12,54 | min. |
2. | Müller, Jonas | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 6:18,74 | min. |
3. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 6:24,26 | min. |
4. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 6:25,17 | min. |
5. | Hansert, Henri | 1994 | BA | LG Offenburg | 6:36,84 | min. |
6. | Heß, Jonas | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | 6:52,93 | min. |
Männliche Jugend U18 |
2000 m Hindernis MJ U18 | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 6:32,41 | min. |
2. | Kulke, Konstantin | 1997 | BA | LC Rothaus | 6:43,73 | min. |
3. | Roster, William | 1997 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6:55,59 | min. |
4. | Zweigert, Michael | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | 6:59,14 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 12.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Ziegler, Lisa | 1994 | BA | TV 1847 Bühl | 7:00,83 | min. |
2. | Hoss, Hanna | 1994 | BA | LC Rothaus | 7:08,99 | min. |
3. | Breyer, Marie-Fee | 1997 | BA | TV Munzingen | 7:29,39 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 12.05.2013 |
Finale |
1. | Emmenecker, Leyla | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 5:11,31 | min. |
2. | Knirsch, Lena | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 5:16,72 | min. |
3. | Treite, Helena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 5:23,20 | min. |
4. | Ziegler, Sophia | 1997 | BA | TV 1847 Bühl | 5:25,79 | min. |
Nibbenhagen, Jule | 1997 | BA | LC Rothaus | n.a. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
2000 m Hindernis Männer | 12.05.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bartmann, Lukas | 1995 | BA | LC Rothaus | 6:12,54 | min. |
2. | Müller, Jonas | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 6:18,74 | min. |
3. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 6:24,26 | min. |
4. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 6:25,17 | min. |
5. | Hansert, Henri | 1994 | BA | LG Offenburg | 6:36,84 | min. |
6. | Heß, Jonas | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | 6:52,93 | min. |
2000 m Hindernis Männer | 12.05.2013 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
6. | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 6:32,41 | min. |
11. | Kulke, Konstantin | 1997 | BA | LC Rothaus | 6:43,73 | min. |
14. | Roster, William | 1997 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6:55,59 | min. |
15. | Zweigert, Michael | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | 6:59,14 | min. |
2000 m Hindernis Männer | 12.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Bartmann, Lukas | 1995 | BA | LC Rothaus | 6:12,54 | min. |
2. | Müller, Jonas | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 6:18,74 | min. |
3. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 6:24,26 | min. |
4. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 6:25,17 | min. |
5. | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 6:32,41 | min. |
6. | Hansert, Henri | 1994 | BA | LG Offenburg | 6:36,84 | min. |
7. | Kulke, Konstantin | 1997 | BA | LC Rothaus | 6:43,73 | min. |
8. | Heß, Jonas | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | 6:52,93 | min. |
9. | Roster, William | 1997 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6:55,59 | min. |
10. | Zweigert, Michael | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | 6:59,14 | min. |
Frauen |
2000 m Hindernis Frauen | 12.05.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Ziegler, Lisa | 1994 | BA | TV 1847 Bühl | 7:00,83 | min. |
2. | Hoss, Hanna | 1994 | BA | LC Rothaus | 7:08,99 | min. |
3. | Breyer, Marie-Fee | 1997 | BA | TV Munzingen | 7:29,39 | min. |