Baden-Württ. Hindernis-Meisterschaften
LV Pliezhausen 2012 e.V. |
29. Internationales Läufermeeting 2019 |
am 12.05.2019 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Ba-Wü Hindernis-Meisterschaft |
Ergebnisliste |
12.05.2019 / 18:18 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:36,23 | min. |
2. | Dumm, Raphael | 2000 | BA | LAC Freiburg | 6:49,13 | min. |
3. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 6:56,76 | min. |
Männliche Jugend U18 |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lauer, Kurt | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6:27,67 | min. |
2. | Vohrer, Jonas | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7:06,22 | min. |
3. | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 7:22,43 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 12.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Häring, Sibylle | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:50,35 | min. |
2. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:03,41 | min. |
3. | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:14,28 | min. |
Wehrle, Mira | 2001 | BA | LC Breisgau | aufg. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 12.05.2019 |
Finale |
1. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5:09,03 | min. |
2. | Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 5:22,26 | min. |
3. | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5:41,45 | min. |
4. | Bernlöhr, Leonie | 2003 | WÜ | LG Limes-Rems | 5:51,21 | min. |
5. | Ramsteiner, Tatjana | 2003 | BA | TV Biberach | 5:59,97 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
2000 m Hindernis Männer 0.914m | 12.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lauer, Kurt | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6:27,67 | min. |
2. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:36,23 | min. |
3. | Dumm, Raphael | 2000 | BA | LAC Freiburg | 6:49,13 | min. |
4. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 6:56,76 | min. |
5. | Vohrer, Jonas | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7:06,22 | min. |
6. | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 7:22,43 | min. |
2000 m Hindernis Männer 0.914m | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Lauer, Kurt | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6:27,67 | min. |
2. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:36,23 | min. |
3. | Dumm, Raphael | 2000 | BA | LAC Freiburg | 6:49,13 | min. |
4. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 6:56,76 | min. |
5. | Vohrer, Jonas | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7:06,22 | min. |
6. | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 7:22,43 | min. |
Frauen |
2000 m Hindernis Frauen 0.762m | 12.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Häring, Sibylle | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 6:50,35 | min. |
2. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:03,41 | min. |
3. | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:14,28 | min. |
Wehrle, Mira | 2001 | BA | LC Breisgau | aufg. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Team Thomas |